SatcoDX CD-ROM
راهنما و لغت نامه
تماس بگيريد. SatcoDX با

برنامه ريزي اتوماتيك ريسيور

SatcoDX جدول ماهواره هاي

SatcoDX مركز كنترل ماهواره 8


TELE-satellite Advertisement of the Day SatcoDX CD-ROM TELE-satellite Magazine

ماهواره تان را انتخاب كنيد

SatcoDX
كد
نام و موقعيت ماهواره آخرين بروز شدن جدول
(روز-ماه-سال
0h-3h 3h-6h 6h-12h 12h-24h 1d-2d 2d-3d 3d-5d 5d-10d
2009-01-06, 00:08
تلويزيون با حساسيت بالا تلويزيون
ديجيتال
راديوي
ديجيتال
ديتا
2760 C-Band: BRASILSAT B4 (276.0E - 84.0W) 2007-10-27, 13:22 0 91 16 13
2770 AMC 9 (277.0E - 83.0W) 2008-04-02, 14:25 4 23 0 27
2780 NIMIQ 2 - North America (278.0E - 82.0W) 2009-01-05, 22:28 75 126 13 10
2880 AMC 6 (288.0E - 72.0W) 2008-03-16, 19:10 1 7 0 0
2882 NAHUEL 1A (288.0E - 72.0W) 2006-11-14, 15:28 0 29 6 1
2900 C-Band: STAR ONE C2 (290.0E - 70.0W) 2008-02-15, 14:42 0 103 17 16
2950 C-Band: STAR ONE C1 (295.0E - 65.0W) 2007-10-27, 13:01 0 18 3 1
2970 ESTRELA DO SUL 1 - North-East South America (297.0E - 63.0W) 2008-07-21, 16:44 0 3 0 0
2971 ESTRELA DO SUL 1 - South-West South America (297.0E - 63.0W) 2009-01-05, 23:06 0 37 1 1
2985 ECHOSTAR 3, RAINBOW 1 - North America (298.5E - 61.5W) 2009-01-05, 22:48 0 97 10 13
2990 AMAZONAS (299.0E - 61.0W) 2007-05-08, 17:46 0 85 0 3
3020 INTELSAT 9 - West Europe, North America (302.0E - 58.0W) 2008-09-14, 21:33 0 7 0 0
3021 C-Band: INTELSAT 9 (302.0E - 58.0W) 2008-02-21, 19:12 0 281 55 38
3045 C-Band: INTELSAT 805 - America, Europe (304.5E - 55.5W) 2009-01-05, 22:34 1 74 18 4
3070 INTELSAT 707 (307.0E - 53.0W) 2007-01-07, 16:59 0 6 0 0
3100 C-Band: INTELSAT 705 (310.0E - 50.0W) 2007-11-25, 14:36 0 4 3 0


04 January 2009


ساير مراكز كنترل SatcoDX

SatcoDX 1
0-18.9E
SatcoDX 2
19-40.9E
SatcoDX 3
41-99.9E
SatcoDX 4
100-145.9E
SatcoDX 5
146-199.9E
SatcoDX 6
200-250.9E
SatcoDX 7
251-275.9E
SatcoDX 8
276-314.9E
SatcoDX 9
315-359.9E

ساير زبانها

كپي رايت 2009براي SatcoDX
فقط براي استفاده شخصي